产品中心
Product
| 产品介绍 |
|
| 兼容尺寸 | 3-8寸手机 |
| 设备节拍 | 4~7秒/片(和保压时间相关) |
| 设备良率 | >99.9% |
| 压合产品 | BTB,后摄镜片,电池 (可根据客户要求定制) |
| 作业模式 | 全自动模式 |
| 产品对位 | 机械对位 |
| 压力范围 | 0~2000N |
| 压力通道 | 8*2通道 (可定制) |
| 设备尺寸 | 1100*1100*1700(长*宽*高)mm |
| 适用行业 | 手机整机装配线, BTB压合,电池滚压,电池盖压合 |
| 产品介绍 |
|
| 兼容尺寸 | 3-8寸手机 |
| 设备节拍 | 4~7秒/片(和保压时间相关) |
| 设备良率 | >99.9% |
| 压合产品 | BTB,后摄镜片,电池 (可根据客户要求定制) |
| 作业模式 | 全自动模式 |
| 产品对位 | 机械对位 |
| 压力范围 | 0~2000N |
| 压力通道 | 8*2通道 (可定制) |
| 设备尺寸 | 1100*1100*1700(长*宽*高)mm |
| 适用行业 | 手机整机装配线, BTB压合,电池滚压,电池盖压合 |

复制产品链接
长按图片保存/分享